| 连云港市航道维护尺度信息公告(灌云县境内) | ||||||||
| 序号 | 航道名称 | 航段起点名称 | 航段终点名称 | 航段里程 (公里) |
航段内维护信息 | |||
| 维护航道水深(米) | 维护航道宽度(米) | 维护最小弯曲半径(米) | 备注 | |||||
| 1 | 善后河航道 | 车陬山 | 云善河口 | 27.73 | 2.25 | 35 | 135.8 | |
| 2 | 古泊河航道 | 盐河口 | 黑龙河口 | 21.94 | 1.8 | 18.4 | 355.1 | |
| 3 | 东门口航道 | 燕尾港闸 | 盐河口 | 54.84 | 1.8 | 18.4 | 330 | |
| 4 | 车轴河航道 | 四圩河 | 大柴市 | 25.1 | 1.8 | 18.4 | 203 | |
| 5 | 界圩河航道 | 四圩河 | 东门河 | 5.2 | 2.25 | 29 | 550 | |
| 6 | 盐河航道 | 沂河船闸 | 善南船闸 | 20.8 | 4.58 | 30 | 330 | |
| 注:1.当水位、航道发生较大变化,从而造成航段航道维护尺度调整时,航道信息通告将子以及时调整。 2.表中航道尺度以设计最低通航水位标准下航道维护尺度,不同时间会因水位、河床的变化而变化,本通告公布的肮段航道维护尺度仅供船舶航行参考。 |
||||||||